HUTNÍ PRODEJNA - DENNÍ NABÍDKA

Nabídka platí jen pro datum: 23. 04. 2024
Čas aktualizace: 11:15

  Název materiálu Délka Jakost Množství Cena materiálu
[CZK/tuna]
Teoret.
hmot.
Atest
    Trubky ocel.bezešvé kruh. z ocelí tř.10-12 /m - disponibilní
  Trubky bezešvé 21,3x 2,9 4-8 11 353.0 120.00   m  Telefon 1.320  
  Trubky bezešvé 26,9x 2,3 4-8 11 353.0 71.67   m  Telefon 1.400  
  Trubky bezešvé 60,3x 3,6 4-8 11 353.0 16.96   m  Telefon 5.030  
  Trubky bezešvé 82,5x 3,6 4-8 11 353.0 82.00   m  Telefon 7.010  
  Trubky bezešvé 89,0x 3,2 4-8 11 353.0 18.00   m  Telefon 6.780  
  Trubky bezešvé 102,0x 5,0 4-8 11 353.0 102.00   m  Telefon 12.000  
  Trubky bezešvé 108,0x10,0 4-8 11 353.0 4.70   m  Telefon 24.200  
  Trubky bezešvé 127,0x12,5 4-8 11 353.0 78.01   m  Telefon 35.300  
  Trubky bezešvé 159,0x 5,6 4-8 11 353.0 60.00   m  Telefon 21.200  
    Tyče kruhové - výrobní délky
  Tyče kruhové 105 3-5.9 C45 22920.00  kg  10500 68.000  
    Tyče ploché - disponibilní
  Tyče ploché 30x15 6.1 S235JR+M 21.00  kg  13400 3.530  
  Tyče ploché 30x20 6.1 S235JR+M 1369.00  kg  13400 4.710  
  Tyče ploché 30x20 6.1 S355J2+M 55.00  kg  13400 4.710  
  Tyče ploché 30x20 6.1 S275JR+M 5554.00  kg  13400 4.710  
  Tyče ploché 35x20 6.1 S235JR+M 165.00  kg  13400 5.500  
  Tyče ploché 35x20 6.1 S355JR+M 21334.00  kg  13400 5.500  
  Tyče ploché 40x25 6.1 C45E 1276.00  kg  13400 7.850  
  Tyče ploché 70x14 6.1 S355J2+M 7108.00  kg  13400 7.900  
  Tyče ploché 70x14 6.1 S235JR+M 1825.00  kg  13400 7.900  
  Tyče ploché 70x40 6.1 S235JR+M 130.00  kg  13400 22.000  
  Tyče ploché 80x30 6.1 S355JR+M 120.00  kg  13400 18.800  
  Tyče ploché 90x 6 6.1 S355J2+M 5323.00  kg  13400 4.240  
  Tyče ploché 120x40 HCC 6.1 11 600.0 13050.00  kg  13400 37.700  
  Tyče ploché 120x45 HCC 6 S275JR+AR 1290.00  kg  13400 42.400  
  Tyče ploché 120x45 HCC 6.3 S355J2+AR 6240.00  kg  13400 42.400  
  Tyče ploché 140x50 6.1 S355J2+AR 985.00  kg  13400 55.000  
  Tyče ploché 140x50 6.1 S235JR+AR 3358.00  kg  13400 55.000  
    Tyče ploché - výrobní délky
  Tyče ploché 30x20 5 S275JR+M 2039.00  kg  10500 4.710  
  Tyče ploché 35x20 5 S235JR+M 248.00  kg  10500 6.500  
  Tyče ploché 35x20 5.9 S355J2+M 623.00  kg  10500 5.500  
  Tyče ploché 40x30 5 S355J2+M 138.00  kg  10500 9.420  
    Tyče průřezu L nerovnoramenné - výrobní délky
  Tyče průřezu L 100x 65x 7 10 S355J2+M 540.00  kg  10900 8.770  
  Tyče průřezu L 100x 65x 7 4 S355J2+M 670.00  kg  10500 8.770  
  Tyče průřezu L 100x 65x 7 5 S355J2+M 230.00  kg  10500 8.770  
  Tyče průřezu L 100x 65x 7 8 S235JR+M 1685.00  kg  10900 8.770  
  Tyče průřezu L 100x 65x10 9 S355J2+M 17.00  kg  10900 12.300  
    Tyče průřezu L rovnoramenné - disponibilní
  Tyče průřezu L 50x50x 6 6.1 S235JR+M 25.00  kg  13400 4.470  
  Tyče průřezu L 80x80x 6 6.1 S235JR+M 45.00  kg  13400 7.630  
  Tyče průřezu L 80x80x 7 12.1 S355J2+M 1434.00  kg  13400 8.490  
  Tyče průřezu L 110x110x11 12.1 S355J2+M 16359.00  kg  13400 18.230  
  Tyče průřezu L 110x110x12 6.1 S355J2+M 4560.00  kg  13400 19.710  
  Tyče průřezu L 110x110x14 12.1 S355J2+M 10800.00  kg  13400 22.700  
  Tyče průřezu L 120x120x11 13.1 S355J2+M 2390.00  kg  13400 19.900  
  Tyče průřezu L 120x120x13 6.1 S355J2+M 684.00  kg  13400 23.300  
  Tyče průřezu L 120x120x13 6.1 S235JR+M 2860.00  kg  13400 23.300  
    Tyče průřezu L rovnoramenné - výrobní délky
  Tyče průřezu L 80x80x 7 8 S355J2+M 1240.00  kg  10900 8.490  
  Tyče průřezu L 120x120x12 10 S235JR+M 215.00  kg  10900 21.690  
  Tyče průřezu L 120x120x12 7 S355J2+M 150.00  kg  10900 21.690  
  Tyče průřezu L 120x120x12 8 S355J2+M 330.00  kg  10900 21.690  
  Tyče průřezu L 120x120x15 10 S355J2+M 1345.00  kg  10900 26.500  
  Tyče průřezu L 120x120x15 8 S235JR+M 430.00  kg  10900 26.500  
  Tyče průřezu L 120x120x15 9 S355J2+M 980.00  kg  10900 26.500  
    Výrobek plochý válcovaný za tepla - VOJ
  pás 789 x 3,50 P II J   S235JR 7060.00  kg  11800 1000.000  
    Výrobek plochý válcovaný za tepla - disponibilní
  pás 230,0x 4,01 D   S235JR 4620.00  kg  14700 1000.000  
  pás 911 x 6,99 P   S460MC 11520.00  kg  14800 1000.000  
  pás 913 x 7,01 P   S460MC 15440.00  kg  14800 1000.000  
  pás 950 x10,90 P   L360ME/X52 17960.00  kg  13900 1000.000  


E-mail: hutniprodejna.ostrava@libertysteelgroup.com  

Aktualizace: 23. 04. 2024