HUTNÍ PRODEJNA - DENNÍ NABÍDKA

Nabídka platí jen pro datum: 15. 11. 2023
Čas aktualizace: 12:15

  Název materiálu Délka Jakost Množství Cena materiálu
[CZK/tuna]
Teoret.
hmot.
Atest
    Výrobek plochý válcovaný za tepla - VOJ
  pás 350 x 3,00 D II J   S235JR 3215.00  kg  13700 1000.000  
  pás 751,0x 2,40 D II J   S235JR 4020.00  kg  13700 1000.000  
  pás 789 x 3,50 P II J   S235JR 7060.00  kg  15000 1000.000  
  pás 921 x 6,20 P II J   L360ME/X52 30260.00  kg  15000 1000.000  
  pás 1030 x 3,40 P II J   DD 11 12460.00  kg  15000 1000.000  
  pás 1040 x 4,65 P II J   DD 11 12040.00  kg  15000 1000.000  
  pás 1058 x 6,2 P II J   S235JR 13020.00  kg  15000 1000.000  
  pás 1058 x 6,21 P II J   S235JR 19940.00  kg  15000 1000.000  
  pás 1060 x 6,10 P II J   S235JR 19380.00  kg  15000 1000.000  
  pás 1070 x 4,40 P II J   S235JR 17800.00  kg  15000 1000.000  
  pás 1160 x 5,46 P II J   S235JR 56120.00  kg  15000 1000.000  
  pás 1218 x 1,70 P II J   S235JR 21860.00  kg  15000 1000.000  
  pás 1223 x 4,62 P II J   S235JR 20980.00  kg  15000 1000.000  
  pás 1230 x 4,60 P II J   S235JR 19580.00  kg  15000 1000.000  
  pás 1280 x 6,42 P II J   S235JR 21220.00  kg  15000 1000.000  
  pás 1407 x 4,30 P II J   S235JR 27620.00  kg  15000 1000.000  
  pás 1409 x 4,30 P II J   S235JR 28180.00  kg  15000 1000.000  
  pás 1454 x 3,41 P II J   S235JR 26620.00  kg  15000 1000.000  
  pás 1462 x 3,41 P II J   S235JR 18600.00  kg  15000 1000.000  


  Zpět na obsah E-mail: hutniprodejna.ostrava@libertysteelgroup.com  

Aktualizace: 15. 11. 2023